Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
По каждой образовательной программе
| 44.02.01 Дошкольное образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 105 | 1 | |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 696 | 39 | 0 | 0 | 605 | 9 | |
| 49.02.01 Физическая культура | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 66 | 13 | 0 | 0 | 112 | 32 | |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 270 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 44.02.04 Специальное дошкольное образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||